*Обозначает выборы по почте.

В соответствии с Избирательным кодексом Колорадо пересмотренного Устава Колорадо (HB13-1303) все выборы в Колорадо проводятся как выборы по почте, начиная с скоординированных выборов 2013 года. Досрочное голосование в центрах обслуживания избирателей и избирательных центрах (VSPC) позволяет избирателям сдать свой бюллетень для голосования, получить новый бюллетень, изменить свой адрес или зарегистрироваться для голосования. 
**Участки для голосования впервые были использованы в 2003 г. До 2003 г. в округе Лаример использовались традиционные избирательные участки на участках. Центры голосования были заменены VSPC в 2013 году.

***Обслуживание избирателей и избирательные участки были включены в Избирательный кодекс штата Колорадо в пересмотренном Уставе штата Колорадо Шестьдесят девятой сессией Ассамблеи штата Колорадо (HB13-1303) и впервые использовались на скоординированных выборах 2013 года.

**** До 2013 г. досрочное голосование не включало голосование в день выборов, но голосование на ПКМ включает досрочное голосование и голосование в день выборов.

Предварительные бюллетени были введены в 2002 году. Временные бюллетени выдаются, когда избиратель утверждает, что он зарегистрирован должным образом, но чья квалификация или право голоса не могут быть немедленно установлены.

Первичные выборы проводятся в последний вторник июня каждого четного года. 
СРС 1-1-104(32)

Всеобщие выборы проводятся в первый вторник после первого понедельника ноября четного года. 
СРС 1-1-104(17)

Скоординированные выборы проводятся в первый вторник ноября в нечетные годы. 
СРС 1-41-102(1)

    ВСЕГО РЕГ. АКТИВНАЯ РЕГ.     VSPC/ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**** ПОЧТА          
ВЫБОРЫ ГОД опросник Перед выборами Количество ПУНКТОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ** /ГИК*** ЛИЦА Личное голосование ПОЧТА Отправка почты из VSPC ВСЕГО почты ИТОГО ПРОГОЛОСОВАНО ВК** / УЧАСТКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАНО % Всего проголосовавших / Активная регистрация
Общий* 11/8/2022 288,679 254,099 20 12 9,258 169,892 1,007 170,899 180,157 н / 3 180,160 70.90%
Начальный* 6/28/2022 277,216 247,688 4 3 876 79,790 120 79,910 80,786 н / 1 80,787 32.62%
Согласовано* 11/2/2021 277,531 259,583 6 14 1,574 110,969 231 111,200 112,774 н / 2 112,776 43.45%
Общий* 11/3/2020 279,683 252,524 18 17 13,507 211,788 1,391 213,179 226,686 н / 10 226,696 89.77%
Начальный* 6/30/2020 266,758 235,291 3 3 616 108,977 78 109,075 109,691 н / 0 109,691 46.62%
Президентские выборы* 3/03/2020 261,147 231,263 5 2 4,505 121,391 109 121,500 126,005 н / 4 126,009 54.49%
Согласовано* 11/5/2019 261,666 239,133 3 11 1,622 111,341 148 111,489 113,111 н / 0 113,111 47.30%
Общий* 11/6/2018 264,265 230,903 15 15 11,915 169,441 1,745 171,186 183,101 н / 12 183,113 79.30%
Начальный* 6/26/2018 250,206 218,089 3 3 957 77,993 142 78,135 79,092 н / 0 79,092 36.27%
Согласовано* 11/7/2017 251,270 231,748 3 13 969 85,305 103 85,408 86,377 н / 0 86,377 37.27%
Общий* 11/8/2016 256,411 226,069 14 15 17,400 181,820 1,762 183,582 200,982 н / 32 201,014 88.92%
Начальный* 6/28/2016 240,862 205,531 3 3 235 39,173 27 39,200 39,435 н / 0 39,435 19.2%
Согласовано* 11/03/2015 233,947 205,344 3 16 792 80,285 88 80,373 81,165 н / 0 81,165 39.52%
Общий* 11/04/2014 234,992 203,758 14 11 9,975 137,239 881 138,120 148,095 н / 43 148,138 72.70%
Начальный* 6/24/2014 228,324 197,245 3 3 424 41,375 16 41,391 41,815 н / 1 41,816 21.20%
Согласовано* 11/5/2013 227,901 207,307 3 18 2,250 98,083 241 98,324 100,574 н / 5 100,579 48.52%
Общие 11/6/2012 241,124 195,428 24 11 21,217 135,011 н / 135,011 156,228 22,886 2,752 181,866 93.06%
Начальный* 6/26/2012 226,577 166,532 н / 3 н / 30,931 3 30,934 30,934 н / 0 30,934 18.58%
Согласовано* 11/01/2011 220,400 156,189 н / 12 н / 80,491 12 80503 80503 н / 2 80505 51.54%
Общие 11/02/2010 219,128 167,640 24 15 10,855 88,031 н / 88,031 98,886 26,185 2,554 127,625 76.13%
Начальный* 8/10/2010 215,192 157,894 н / 3 н / 50,001 н / 50,001 50,001 н / н / 50,001 31.67%
Согласовано* 11/02/2009 213,231 157,648 н / 12 н / 38,377 н / 38,377 38,377 н / н / 38,377 24.34%
Общие 11/4/2008 210,899 181,832 33 9 32,326 106,652 н / 106,652 138,978 25,155 3,161 167,294 92.00%
первичная 8/12/2008 194,242 153,007 3 2 425 23,795 н / 23,795 24,220 587 52 24,859 16.24%
Согласовано* 11/6/2007 187,745 136,854 н / 14 н / 40,921 212 41,133 41,133 н / 2 41,133 30.06%
Общие 11/7/2006 195,636 154,540 30 17 25,362 44,837 1,173 46,010 71,372 42,203 1,262 114,837 74.31%
первичная 08/08/2006 189,126 145,961 24 2 1,567 18,585 24 18,609 20,176 5,997 100 26,273 18.00%
Координированный 11/1/2005 186,503 142,953 25 16 12,752 35,011 290 35,301 48,053 30,974 502 79,529 55.63%
Общие 11/2/2004 199,129 155,441 31 15 45,718 46,941 174 47,115 92,833 52,481 1,798 147,112 94.64%
Скоординированный первичный 8/10/2004 183,900 138,577 21 3 4,643 20,755 н / 20,755 25,398 15,942 108 41,448 29.91%
Координированный 11/4/2003 176,574 125,954 26 14 9,994 23,490 н / 23,490 33,484 19,837 155 53,476 42.46%
Общие 11/5/2002 188,168 142,561 н / 7 8,325 35,651 1,584 37,235 45,560 48,919 797 95,276 66.83%
первичная 8/13/2002 136,287 н / н / 2 1,142 15,673 н / 15,673 16,815 7,208 110 24,133 17.71%
Координированный 11/6/2001 178,216 н / н / 15   60,125 н / 60,125 60,125 н / н / 60,125 33.74%
Общие 11/7/2000 191,124 н / н / 17 13,769 40,355 7,278 47,633 61,402 57,582 н / 119,201 62.37%
первичная 8/8/2000 182,803 н / н / 2 1,459 857 119 976 2,435 6,584 н / 9,019 4.93%
Почтовый бюллетень 6/6/2000 131,525 н / н / 1 н / 39,288 н / 39,288 39,288 н / н / 39,288 29.87%
Президентские первичные выборы 03/10/2000 179,184 н / н / 2 3,488 874 71 945 4,433 8,792 н / 13,231 7.38%
Координированный 11/02/1999 176,043 н / н / 18 6,312 5,157 2,341 7,498 13,810 34,511 н / 48,321 27.45%
Общие 11/03/1998 166,700 н / н / 13 10,969 13,877 5,524 19,401 30,370 56,484 н / 86,875 52.11%
первичная 08/11/1998 162,172 н / н / 2 1,908 495 162 657 2,565 19,340 н / 22,184 13.68%
Координированный 11/04/1997 152,945 н / н / 16 5,984 2,236 1,140 3,376 9,360 30,653 н / 40,013 26.16%
Общие 11/05/1996 143,047 н / н / 9 11,103 12,474 5,060 17,534 28,637 71,278 н / 99,992 69.90%
первичная 08/13/1996 133,557 н / н / 2 1,447 955 233 1,188 2,635 17,317 н / 19,952 14.94%
Прес. Начальный 03/05/1996 127,856 н / н / 2 1,565 599 195 794 2,359 16,762 н / 19,016 14.87%
Координированный 11/07/1995 123,968 н / н / 4 3,734 3,088 1,530 4,618 8,352 31,412 н / 39,430 31.81%
Общие 11/08/1994 129,754 н / н / 10 5,990 9,622 7,070 16,692 22,682 52,981 н / 74,592 57.49%
первичная 08/09/1994 124,027 н / н / 2 н / н / н / н / 3,303 15,419 н / 18,722 15.10%
Координированный 11/02/1993 117,463 н / н / 9 н / н / н / н / 2,552 29,910 н / 32,462 27.64%
Общие 11/03/1992 122,446 н / н / 4 н / н / н / н / 20,105 80,650 н / 100,755 82.29%
первичная 08/11/1992 109,321 н / н / 2 н / н / н / н / 1,005 23,410 н / 24,415 22.33%
Прес. Начальный 03/03/1992 101,309 н / н / 2 н / н / н / н / 539 24,931 н / 25,459 25.13%
Общие 11/06/1990 114,555 н / н / 2 н / н / н / н / 3,099 59,392 н / 62,491 54.55%
первичная 08/14/1990 110,150 н / н / 2 н / н / н / н / 582 19,683 н / 20,265 18.40%
Общие 11/08/1988 116,207 н / н / 6 н / н / н / н / 6,318 78,371 н / 84,689 72.88%
первичная 08/09/1988 107,669 н / н / 2 н / н / н / н / 299 7,642 н / 7,941 7.38%
Общие 11/04/1986 104,283 н / н / н / н / н / н / н / 2,581 57,732 н / 60,313 57.84%
первичная 08/12/1986 95,605 н / н / н / н / н / н / н / 477 14,720 н / 14,197 14.85%
Общие 11/06/1984 90,050 н / н / н / н / н / н / н / 5,284 71,272 н / 76,556 85.01%
первичная 08/14/1984 80,056 н / н / н / н / н / н / н / 410 11,814 н / 12,224 15.27%
Общие 11/02/1982 79,321 н / н / н / н / н / н / н / 1,929 52,067 н / 53,996 68.07%
первичная 08/11/1982 75,249 н / н / н / н / н / н / н / 344 13,935 н / 14,279 18.98%
Общие 11/11/1980 76,648 н / н / н / н / н / н / н / 3,845 61,519 н / 65,364 85.28%
первичная 8/12/1980 65,893 н / н / н / н / н / н / н / 438 18,519 н / 18,957 28.77%
Согласно Закону об американцах с ограниченными возможностями (ADA), округ Лаример предоставит разумное приспособление квалифицированным лицам с инвалидностью, нуждающимся в помощи. Услуги могут быть организованы с уведомлением не менее чем за семь рабочих дней. Пожалуйста, напишите нам по адресу Выборы@larimer.gov или по телефону 970-498-7820 или Relay Colorado 711. Запросы на вспомогательные средства и услуги без предварительной записи будут удовлетворены, насколько это возможно, но могут быть недоступны, если не будет предоставлено предварительное уведомление.
Vote Larimer Logo

Связаться с выборами

200 W Oak St, Suite 5100, Форт-Коллинз, Колорадо 80521
Почтовый ящик 1547, Форт-Коллинз, CO 80522

ЧАСЫ: 8:00am - 5:00, с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней)
EMAIL: Выборы@larimer.gov
ТЕЛЕФОН: (970) 498-7820FAX:  (970) 498-7847
АдресаFacebook | Х (ранее Твиттер)