Совет окружных уполномоченных утвердил цены на услуги полигона твердых бытовых отходов и перегрузочной станции на 2026 год. Открытие перегрузочной станции запланировано на 1 июля 2026 года на улице Тафт Хилл Роуд. цены указаны Это относится как к полигонам твердых бытовых отходов, так и к перегрузочной станции.
Непокрытые нагрузки: За незакрепленные или непокрытые грузы во всех местах взимается двойная плата.
Принятые предметы: Пожалуйста, обратитесь к Отходы от А до Я .
Дополнительные сборы в Колорадо 2026 г.: 10 центов за легковой автомобиль, 21 цент за грузовик, 1.09 доллара за коммерческий автомобиль и 3.63 доллара за тонну уплотненного материала.
Закрытие: Проверьте баннер на наша домашняя страница для актуальных ограничений из-за грязи или ненастной погоды. Обычные рабочие часы и праздничные часы.
СЫПНЫЕ ОТХОДЫ
Стоимость определяется типом транспортного средства, используемого для перевозки отходов, или типом отходов.
Обратите внимание, что за особые отходы, такие как матрасы/пружинные матрасы, бытовая техника, бытовая техника с фреоном, электроника и шины, может взиматься дополнительная плата. Полный список особых отходов и связанных с ними сборов см. ниже.
| ТИП ЗАХОРОНЕНИЯ НА СВАЛКЕ | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЯ |
|---|---|---|
| Стоимость за - легковой автомобиль, внедорожник, пассажирский микроавтобус - Фиксированная плата | $20 | Включает надбавку за CO |
| Стоимость за - Пикап, грузовой фургон - Фиксированная плата (без вертикальных боковых планок, верх кабины) | $37 | Включает надбавку за CO |
| Стоимость - Прицепы <1,000 фунтов на кубический ярд, минимум 2 кубических ярда | 13.25 долларов за кубический ярд + Доплата за CO/вышеперечисленное | Для расчета кубических ярдов = (Д x Ш x В) в футах / 27 |
| Стоимость - Аренда грузовых автомобилей (U-образные или другие фургоны / движущиеся грузовики) | 13.25 долларов за кубический ярд + Доплата за CO/вышеперечисленное | Вы платите за кубический ярд ТОЛЬКО ОТХОДОВ, а не за пустое воздушное пространство в устройстве. |
| Отходы, сбрасываемые в рулоны (Включая свободные и спрессованные контейнеры для скатывания) | $56.50 за тонну + Доплата за CO/вышеперечисленное | Минимум 1 тонна |
ЗЕЛЕНЫЕ ОТХОДЫ
Все зеленые отходы грузы должны быть чистыми и разгруженными по типу отходов. Затраты определяются типом транспортного средства, используемого для перевозки отходов, или типом объекта отходов. Проверить Таблица зеленых отходов ниже, чтобы увидеть, какие материалы являются приемлемыми.
| ТИП УТИЛИЗАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ ОТХОДОВ | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЯ |
|---|---|---|
| Стоимость за - легковой автомобиль, внедорожник, пассажирский микроавтобус - Фиксированная плата | $9 | Без надбавки за CO |
| Стоимость за - Пикап, грузовой фургон - Фиксированная плата (без вертикальных боковых планок, верх кабины) | $16 | Без надбавки за CO |
| Стоимость - Прицепы <1000 фунтов на кубический ярд | 13 долларов за кубический ярд | Без надбавки за CO, для расчета кубических ярдов = (Д x Ш x В) в футах / 27 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
Стоимость определяется типом транспортного средства, используемого для перевозки отходов, или типом отходов.
| СВАЛКА / ПЕРЕРАБОТКА ТИП ЗАХОРОНЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЯ |
|---|---|---|
| компактный | $35 за тонну + Доплата за CO/вышеперечисленное | *За исключением компактных контейнеров Rolloff. |
| Щебень (нерыхлый асбест, асфальт, стволы деревьев, бетон, грязь, шлам и другие материалы) > 1,000 фунтов на кубический ярд | 40 долларов за кубический ярд + Доплата за CO/вышеперечисленное | Для расчета кубических ярдов = (Д x Ш x В) в футах / 27 |
| Опоясывающий лишай | 36 долларов за кубический ярд + Доплата за CO/вышеперечисленное | Для расчета кубических ярдов = (Д x Ш x В) в футах / 27 |
| Гипсокартон | 13.25 долларов за кубический ярд + Доплата за CO/вышеперечисленное | |
| Туши животных | 20 долларов за 100 фунтов + Доплата за CO/вышеперечисленное | |
| Бытовая техника без фреона (все размеры) | $ 20 друг | Переработанный — без надбавки за CO |
| Бытовая техника с фреоном (все размеры) | $ 36 друг | Переработанный — без надбавки за CO |
| Кузова автомобилей | НЕ ПРИНЯЛ | Принимается в Colorado Iron and Metal (только в Форт-Коллинзе) https://coloradoironmetal.com/ |
| Электроника (электронные отходы) | Ноутбуки, процессоры, планшеты по $65/фунт. $ 91 / вся другая обычная бытовая электроника. 2.97 доллара США за фунт коммерческих электронных отходов или нестандартной электроники. | Переработанный — без надбавки за CO |
| Матрасы или пружинные блоки | $ 40 друг | Переработанный — без надбавки за CO |
| Чистая грязь (тандем) | 100 доллара США за загрузку | Включает надбавку за CO |
| Чистая грязь (боковой или торцевой сброс) | 180 доллара США за загрузку | Включает надбавку за CO |
| Прочие отходы, не перечисленные | Проверка страница ограничений отходов | Проверка Список отходов от А до Я |
ЦЕЛЫЕ ШИНЫ
Округ Лаример оставляет за собой право ограничивать количество шин, перерабатываемых за один раз. 9 — это максимальное количество, разрешенное за одну поездку по закону штата. Стоимость определяется размером шины и наличием или отсутствием обода.
| ТИП УТИЛИЗАЦИИ | СТОИМОСТЬ ЗА ШИНУ | СТОИМОСТЬ С ОБОДОМ |
|---|---|---|
| Авто и легкий грузовик (диаметр обода до 16.5") | $7.50 | $13.50 |
| Грузовик и легкая промышленность (диаметр обода от 17 до 24 дюймов) | $13 | $19 |
| Трактор (диаметр обода больше 24 дюймов) | $35 | $41 |
| Тяжелая техника (диаметр обода больше 36 дюймов) | $75 | $81 |
Плата за бытовые центры переработки и перегрузочные станции
ПРИНЯТЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ОТХОДЫ
| ПРИЕМЛЕМЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ОТХОДЫ | НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ОТХОДЫ |
|---|---|
Чистые пиломатериалы и поддоны: Размер пиломатериалов и поддонов в порядке; Зеленые отходы: Ветки деревьев, сучья и обрезки деревьев, щетки, бревна; Стволы деревьев: Отрежьте до 6 футов в длину и 2 фута в диаметре или меньше; Дворовые отходы: Трава и листья, садовые отходы или обрезки растений | Мешки, контейнеры, ДВП, пищевые отходы, металл, окрашенное дерево, пластик, фанера, комки корней, почва, мусор, обработанная древесина, стволы диаметром более 2 футов (они не могут быть переработаны как зеленые отходы) и сорняки. |
ТИПЫ ПРИБОРОВ
| ПРИНЯТАЯ ТЕХНИКА | ПРИМЕЧАНИЕ: |
|---|---|
| Микроволновые печи считаются обычным мусором. Плата за электронное оборудование и электронику не указана выше. |
