Правила зонирования — это правила, которые определяют, как можно использовать недвижимость. Целью правил зонирования является реализация Комплексного плана округа Лаример, продвижение совместимых моделей землепользования и установление стандартов, подходящих для каждого района зонирования.
См. В таблице ниже список районов зонирования округа Лаример (число указывает номер его раздела в Кодексе землепользования округа Лаример).
В каждом округе зонирования в округе перечислены минимальные необходимые отступы от улиц/дорог, а также от боковых и задних границ собственности. Отступы измеряются от линии участка, ближайшего края дорожного сервитута или полосы отчуждения или ближайшего края проезжей части, в зависимости от того, что больше. Уличные и дорожные неудачи относятся к обеим сторонам улицы или дороги, даже если эта дорога проходит через многое.
Нажмите здесь, чтобы определить зонирование вашего участка.
Нажмите на справочные номера Кодекса землепользования ниже для получения подробной информации о каждом районе зонирования.
| Базовые районы зонирования | |||
|---|---|---|---|
| Сохранение и сельское хозяйство | Цель | Неудачи | Разрешенное использование |
| NR Природные ресурсы | 2.2.3 | 3.2.6 | |
| FO Лесное хозяйство | 2.2.2.B | 2.2.3 | 3.2.6 |
| A Сельское хозяйство | 2.2.2.C | 2.2.3 | 3.2.6 |
| ACE Сельскохозяйственное коммерческое предприятие | 2.2.2.D | 2.2.3 | 3.2.6 |
| Сельский |
|
| |
| RR 1 Сельская Жилая | 2.3.3 | 3.2.6 | |
| RR 2 Сельская Жилая | 2.3.2.B | 2.3.3 | 3.2.6 |
| O Открыто | 2.3.2.C | 2.3.3 | 3.2.6 |
| Смешанный центр |
|
|
|
| IR Интерфейс Жилой | 2.4.3 | 3.2.6 | |
| RC Сельская Коммерческая | 2.4.2.B | 2.4.3 | 3.2.6 |
| CF Сообщество | 2.4.2.C | 2.4.3 | 3.2.6 |
| городской |
|
|
|
| UR-1 Городской Жилой | 2.5.3 | 3.2.7 | |
| UR-2 Городской Жилой | 2.5.2.B | 2.5.3 | 3.2.7 |
| UR-3 Городской Жилой | 2.5.2.C | 2.5.3 | 3.2.7 |
| MR Многоквартирный жилой дом | 2.5.2.D | 2.5.3 | 3.2.7 |
| МХП Парк промышленного жилья | 2.5.2.E | 2.5.3 | 3.2.7 |
| МУ-Н Район смешанного использования | 2.5.2.F | 2.5.3 | 3.2.7 |
| МУ-С Коммерческое использование смешанного использования | 2.5.2.G | 2.5.3 | 3.2.7 |
| CC Коммерческий коридор | 2.5.2.H | 2.5.3 | 3.2.7 |
| CN Коммерческий район | 2.5.2.I | 2.5.3 | 3.2.7 |
| CD Коммерческое направление | 2.5.2.Дж | 2.5.3 | 3.2.7 |
| IL Промышленный свет | 2.5.2.К | 2.5.3 | 3.2.7 |
| IH Промышленный тяжелый | 2.5.2.L | 2.5.3 | 3.2.7 |
| AP Аэропорт | 2.5.2.M | 2.5.3 | 3.2.7 |
| Планируемое развитие |
|
|
|
| PD Планируемое развитие | ARCXNUMX | ARCXNUMX | |
| RPD Сельское плановое развитие | 2.6.1.B | ARCXNUMX | ARCXNUMX |
| Районы наложения зонирования |
|
| |
| ФП-О Наложение поймы | ARCXNUMX | ARCXNUMX | |
| ГМА Область управления ростом | ARCXNUMX | ARCXNUMX | |
| CPA Зона совместного планирования | ARCXNUMX | ARCXNUMX | |
| НАЗАД Сельскохозяйственное покрытие | ARCXNUMX | ARCXNUMX | |
| Районы жилого зонирования долины Эстес |
|
|
|
| ЭВ РЕ Сельское поместье Эстес-Вэлли | 13.4.2 | 13.4.1 | |
| ЭВ Е-1 Эстес Вэлли Эстейт | 13.2.2.C | 13.4.2 | 13.4.1 |
| ЭВ-Э-1С Эстес Вэлли Эстейт STR | 13.2.2.D | 13.4.2 | 13.4.1 |
| КАНУН Эстес Вэлли Эстейт | 13.2.2.E | 13.4.2 | 13.4.1 |
| ЭВ Р Одноквартирный жилой дом в Эстес-Вэлли | 13.2.2.F | 13.4.2 | 13.4.1 |
| EV РМ Многоквартирный жилой дом в Эстес-Вэлли | 13.2.2.G | 13.4.2 | 13.4.1 |
| Районы нежилого зонирования долины Эстес |
|
|
|
| ЭВ А Размещение в долине Эстес / HWY Corrido | 13.5.2 | 13.5.1 | |
| ЭВ А-1 Размещение в долине Эстес / Низкая интенсивность | 13.2.3.B | 13.5.2 | 13.5.1 |
| ЭВ СО Коммерческий район Эстес-Вэлли | 13.2.3.C | 13.5.2 | 13.5.1 |
| ЭВ О Офис Эстес Вэлли | 13.2.3.D | 13.5.2 | 13.5.1 |

