| ОТДЕЛ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Альтернативное наказание | 13.7% | 12.5% | 19.3% | 18% | 13.6% |
| Эксперт | 9.1% | 19.1% | 15.9% | 2.3% | 17.5% |
| Психического здоровья | 16.7% | 0% | 0% | 60% | 25% |
| окружной прокурор | 11.8% | 11.1% | 0% | 5.3% | 10.7% |
| Развитие сообщества | 4.7% | 15.9% | 12.8% | 12.5% | 6.3% |
| Альтернативы общественного правосудия | 0% | 0% | 6.3% | 5.3% | 26.7% |
| Клерк и регистратор | 19.7% | 17.5% | 29.9% | 20.5% | 18.5% |
| Окружной менеджер | 6.7% | 21.1% | 16.7% | 7.4% | 0% |
| Исправления сообщества | 14.2% | 14.6% | 16.8% | 15.5% | 17.6% |
| коронер | 30% | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 8.2% |
| Окружной прокурор | 9.1% | 33% | 21.5% | 23.2% | 22.4% |
| Проект и | 3.2% | 12.9% | 5.7% | 5.4% | 5.5% |
| Развитие экономики и рабочей силы | 10.3% | 6.3% | 12.7% | 8.9% | 11.2% |
| Расширение | 16.7% | 33.3% | 0% | 0% | 33.6% |
| Услуги | 5.9% | 8.8% | 9.1% | 2.8% | 8.4% |
| Ранчо | 0% | 25% | 17.4% | 8.3% | 8.2% |
| Финансовые | 3.9% | 12% | 3.9% | 10.7% | 7.3% |
| Fleet | 25% | 22.2% | 15% | 29.4% | 10.9% |
| Здоровье и окружающая среда | 16.1% | 18.8% | 14.3% | 25.5% | 20.4% |
| Человеческое и экономическое здоровье | Напишите нам в чат или Email | Напишите нам в чат или Email | 33.3% | 0.0% | 23.5% |
| Набор персонала | 4% | 0% | 3.9% | 3.9% | 23.3% |
| Сферы услуг | 21.1% | 16.3% | 15.9% | 16.3% | 20.4% |
| Информационные технологии | 4% | 3.9% | 3.8% | 13.3% | 2.6% |
| Природные ресурсы | 10.4% | 14.3% | 13.5% | 11.1% | 12.8% |
| Дорога и мост | 17.9% | 8.8% | 27.3% | 16.4% | 19.9% |
| Шериф | 13.1% | 15.9% | 11.1% | 15.4% | 12.1% |
| Твердые отходы | 19.4% | 27.3% | 20.6% | 15.1% | 27.7% |
| Казначей | 7.1% | 21.4% | 25% | 25% | 33.1% |
Текучесть по отделам
ЧАСЫ: Понедельник - пятница, с 8:00 до 16:30.
200 Уэст-Оук-стрит, Suite 3200, Форт Коллинз, CO 80521
Почтовый ящик 1190, Форт-Коллинз, Колорадо 80522
ТЕЛЕФОН: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
Электронная почта отдела кадров | Команда преимуществ электронной почты
