Лаример Каунти, Колорадо
Дата: Декабрь 18, 2025
Время: 6:00 (MST)
Местоположение: 1525 Blue Spruce Drive, Форт-Коллинз, Колорадо
Zoom-конференция: https://larimer-org.zoom.us/j/97661254041?pwd=STFYdFFFandJRTVoQVlXU1dDaTI1dz09
Идентификатор собрания: 976 6125 4041
Пароль вебинара: 515975
Тема: Предложение о принятии тарифов на 2026 год для Департамента здравоохранения и окружающей среды округа Лаример
Общественность приглашается принять участие в публичных слушаниях Совета по здравоохранению округа Лаример для рассмотрения предложения об утверждении тарифов на 2026 год для Департамента здравоохранения и окружающей среды округа Лаример, а также представить Совету устные или письменные замечания. Слушания состоятся примерно в 18:00 6 декабря 2025 года. Дата слушаний может быть перенесена без дополнительного уведомления путем публичного объявления на очередном заседании Совета по здравоохранению. Предлагаемый тарифный план на 2026 год будет представлен для ознакомления не позднее, чем за 20 дней до указанной выше даты публичных слушаний.
Предлагаемые сборы можно рассмотреть лично в отделе услуг по охране окружающей среды Департамента здравоохранения и окружающей среды округа Лаример по адресу: 1525 Blue Spruce Dr., Форт-Коллинз, штат Колорадо, или онлайн.
Письменные комментарии могут быть адресованы:
Совет здравоохранения округа Лаример
1525 Blue Spruce Dr., Форт-Коллинз, Колорадо 80524
Внимание: службы гигиены окружающей среды
Розничная торговля продуктами питания, уход за детьми, обзоры планов
| Категория комиссии | Описание | Общая сумма сбора |
| Уход за детьми | Уход за детьми - Обзор плана и предварительный осмотр | 93.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Часть лицензии CDPHE | 55.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Гражданский штраф 1 - 250 долларов США | 250.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Гражданский штраф 2 - 250 долларов США | 250.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Гражданский штраф 3 - 500 долларов США | 500.00 |
| План обзора | Проверка оборудования - почасовая оплата | 93.00 |
| План обзора | Проверка оборудования - первоначальный взнос | 155.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Плата за лицензию для продуктового магазина (>15,000 XNUMX кв. футов) | 441.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Плата за лицензию для продуктового магазина (0–15,000 XNUMX кв. футов) | 244.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Плата за лицензию для продуктового магазина с отделом деликатесов (>15,000 XNUMX кв. футов) | 894.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Плата за лицензию для продуктового магазина с отделом деликатесов (0–15,000 XNUMX кв. футов) | 469.00 |
| План обзора | Обзор плана HACCP — почасовая оплата | 93.00 |
| План обзора | Проверка плана HACCP — первоначальный взнос | 155.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Ограниченный сбор за лицензию на оказание услуг общественного питания | 338.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Лицензионный сбор за мобильную установку (полный пакет питания) | 481.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Лицензионный сбор за мобильную установку (ограниченный/предварительно упакованный TCS) | 338.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Лицензия без платы (школы K-12, некоммерческие организации, помогающие людям, испытывающим нехватку продовольствия) | 0.00 |
| План обзора | Плата за рассмотрение заявления на участие в программе RFE | 155.00 |
| План обзора | Обзор плана на месте и предварительная проверка открытия | 278.00 + $93/час после 3 часов |
| Aдминистрирование | Прочая дебиторская задолженность | 1.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Штраф - Строительство или реконструкция без предоставления обзора плана | 250.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Штраф — оценка >49 баллов по результатам четырех из пяти проверок за 12-месячный период (первая оценка) | 500.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Штраф — оценка >49 баллов при третьей повторной проверке | 500.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Штраф - Продажа или подача еды, приготовленной в частном доме (недомашняя еда) | 250.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Ресторан (>200 мест) Лицензионный сбор | 581.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Ресторан (0-100 мест) Лицензионный сбор | 481.00 |
| Розничная торговля продуктами питания - Лицензия | Ресторан (101-200 мест) Лицензионный сбор | 538.00 |
| План обзора | Розничная торговля продуктами питания - Проверка смены владельца | 110.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Лицензия на розничную торговлю продуктами питания - Дубликат по почте | 100.00 |
| План обзора | Обзор плана розничных продуктов питания/Предварительное открытие-почасовой | 93.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Временные мероприятия - 3 последовательных дня | 105.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Временные события - Календарный год | 315.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Временные события - Поздняя подача заявления - 3 последовательных дня | 210.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Временные события - Поздняя подача заявления - Календарный год | 630.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Временные события - Поздняя подача заявления - До 14 последовательных дней | 525.00 |
| Розничная торговля продуктами питания | Временные события — до 14 последовательных дней | 265.00 |
Отбор проб воды
| Категория комиссии | Описание | Сбор |
| Образцы воды | Образец воды - Бактерии (Общие колиформные бактерии/E.Coli PA) | 22.50 |
| Образцы воды | Образец воды - Медь | 22.50 |
| Образцы воды | Образец воды - Фторид | 21.50 |
| Образцы воды | Образец воды - Железо | 22.50 |
| Образцы воды | Образец воды - Свинец | 23.00 |
| Образцы воды | Образец воды - нитрат | 21.50 |
| Образцы воды | Образец воды - Нитрит | 21.50 |
| Образцы воды | Образец воды - Quanti-Tray Total Coliform/E.Coli | 24.50 |
| Образцы воды | Образец воды – растворенные твердые частицы | 18.50 |
| Образцы воды | Образец воды – взвешенные твердые частицы | 18.50 |
| Образцы воды | Псевдомонус | 22.50 |
| Образцы воды | Пакет HUD/Недвижимость | 85.50 |
| Образцы воды | Лабораторные сборы - Другое | 3.00 |
| Образцы воды | Рекомендуемая Агентством по охране окружающей среды частная скважина с питьевой водой | 349.50 |
| Образцы воды | Годовой пакет | 101.50 |
Пулы
| Категория комиссии | Описание | Сбор |
| Пулы | Бассейны - Дополнительное место (Осмотр бассейна) | 64.00 |
| Пулы | Бассейны - Комиссия за просрочку платежа | 50.00 |
| Пулы | Бассейны - Обзор плана - Плата за подачу заявления и обзор | 278.00 + $93/час через 3 часа |
| Пулы | Бассейны - Обзор плана / Предварительный осмотр (ежечасно через 3 часа) | 93.00 |
| Пулы | Бассейны - Предварительный осмотр (ежечасно) | 93.00 |
| Пулы | Бассейны - обратный путь/продолжение | 80.00 |
| Пулы | Бассейны - Плановый осмотр | 185.00 |
Локальные системы очистки сточных вод (септики)
| Категория комиссии | Описание | Сбор |
| ОВТС | Обзор изменений в использовании OWTS | 110.00 |
| ОВТС | OWTS Cleaner - Лицензия | 100.00 |
| ОВТС | Очиститель OWTS - Обновление | 50.00 |
| ОВТС | Инспектор OWTS - Лицензия | 100.00 |
| ОВТС | Инспектор OWTS - Продление | 50.00 |
| ОВТС | Установщик OWTS - Лицензия | 100.00 |
| ОВТС | Установщик OWTS - Обновление | 50.00 |
| ОВТС | Плата за самостоятельную установку владельца OWTS | 315.00 |
| ОВТС | Разрешение OWTS — измененное/обновленное разрешение | 85.00 |
| ОВТС | Разрешение OWTS - Коммерческое (Новое и Ремонтное) | 2,490.00 |
| ОВТС | Разрешение OWTS — сточные воды ограниченного использования | 810.00 |
| ОВТС | Разрешение OWTS - подключение к линии | 190.00 |
| ОВТС | Разрешение OWTS — капитальный ремонт/реконструкция | 1,200.00 |
| ОВТС | Разрешение OWTS - Мелкий ремонт | 680.00 |
| ОВТС | Разрешение OWTS - Реконструкция/Модернизация | 1,200.00 |
| ОВТС | Разрешение OWTS - Новое жилое здание | 1,710.00 |
| ОВТС | Разрешение OWTS - обратный путь | 185.00 |
| ОВТС | Штраф за просрочку профессиональной лицензии OWTS | 50.00 |
| ОВТС | Плата за оценку сайта OWTS | 205.00 |
| ОВТС | Документ о передаче права собственности - приемке | 110.00 |
| ОВТС | Запрос отклонения | 275.00 |
| ОВТС | Плата за отдел контроля качества воды | 20.00 |
